按照貴州省2020年定向部分重點高校選調優秀畢業生公告,經學校推薦、筆試面試、資格審查和調劑等環節,確定了重慶大學進入貴州省定向選調生簽約環節人員名單,現進入簽約階段。請以下同學在4月14日前盡快完成網上簽約。
序號 | 姓名 | 準考證號 | 選調單位(地區) | 簽約單位 | 性別 | 學位 | 畢業院系及專業 |
1 | 羅容 | 10128250905 | 遵義市習水縣 | 中共遵義市委組織部 | 女 | 碩士 | 材料科學與工程學院材料科學與工程 |
2 | 羅梅 | 10128250815 | 畢節市納雍縣 | 中共畢節市委組織部 | 女 | 碩士 | 材料科學與工程學院材料工程 |
3 | 劉念 | 10128250804 | 貴陽市息烽縣 | 中共貴陽市委組織部 | 女 | 碩士 | 材料科學與工程學院材料科學與工程 |
4 | 李江怡 | 10128251109 | 六盤水市盤州市 | 中共六盤水市委組織部 | 女 | 學士 | 大數據與軟件學院軟件工程 |
5 | 鄒培江 | 10128250223 | 貴州省司法廳 | 中共貴州省委組織部 | 男 | 碩士 | 法學院法學 |
6 | 高瑜琪 | 10128250127 | 貴州省高級人民法院 | 中共貴州省委組織部 | 女 | 碩士 | 法學院法學 |
7 | 劉鑫 | 10128250124 | 貴州省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 中共貴州省委組織部 | 男 | 碩士 | 法學院法律碩士(非法學) |
8 | 王菊 | 10128251010 | 安順市普定縣 | 中共安順市委組織部 | 女 | 學士 | 公共管理學院 國際經濟與貿易 |
9 | 姚娟 | 10128250822 | 貴陽市清鎮市 | 中共貴陽市委組織部 | 女 | 碩士 | 公共管理學院 社會工作 |
10 | 田昂 | 10128250801 | 遵義市紅花崗區 | 中共遵義市委組織部 | 男 | 學士 | 公共管理學院 行政管理 |
11 | 羅輯 | 10128250416 | 安順市市直單位二 | 中共安順市委組織部 | 女 | 碩士 | 公共管理學院 公共管理 |
12 | 余強 | 10128251119 | 貴安新區 | 中共貴陽市委組織部 | 男 | 碩士 | 化學化工學院 化學工程 |
13 | 劉世杰 | 10128250426 | 銅仁市松桃苗族自治縣 | 中共銅仁市委組織部 | 男 | 學士 | 化學化工學院 制藥工程 |
14 | 王靜梅 | 10128250923 | 畢節市大方縣 | 中共畢節市委組織部 | 女 | 碩士 | 環境與生態學院生態學 |
15 | 楊光蓉 | 10128250830 | 貴州省農業農村廳 | 中共貴州省委組織部 | 女 | 碩士 | 環境與生態學院生態學 |
16 | 邱佳敏 | 10128250503 | 銅仁市委辦公室 | 中共銅仁市委組織部 | 女 | 碩士 | 環境與生態學院環境工程 |
17 | 余媛媛 | 10128251007 | 畢節市威寧縣 | 中共畢節市委組織部 | 女 | 碩士 | 機械工程學院 機械工程 |
18 | 劉穎 | 10128250909 | 貴陽市云巖區 | 中共貴陽市委組織部 | 女 | 碩士 | 機械工程學院 物流工程 |
19 | 梁琦 | 10128250812 | 遵義市生態環境局 | 中共遵義市委組織部 | 男 | 碩士 | 機械工程學院 機械工程 |
20 | 余婷婷 | 10128250803 | 遵義市紅花崗區 | 中共遵義市委組織部 | 女 | 碩士 | 建筑城規學院 建筑學 |
21 | 匡昔雯 | 10128250802 | 貴州省審計廳 | 中共貴州省委組織部 | 女 | 碩士 | 經濟與工商管理學院會計學 |
22 | 陳良言 | 10128250730 | 遵義市鳳岡縣 | 中共遵義市委組織部 | 女 | 碩士 | 經濟與工商管理學院會計學 |
23 | 葉梓楊 | 10128250514 | 遵義市習水縣 | 中共遵義市委組織部 | 男 | 碩士 | 美視電影學院 戲劇與影視學 |
24 | 黎仕才 | 10128251020 | 黔南州獨山縣 | 中共黔南州委組織部 | 男 | 學士 | 能源與動力工程學院新能源科學與工程 |
25 | 鄧志丹 | 10128250929 | 畢節市大方縣 | 中共畢節市委組織部 | 男 | 學士 | 能源與動力工程學院能源與動力 |
26 | 裴雕 | 10128250729 | 六盤水市市直單位三 | 中共六盤水市委組織部 | 女 | 碩士 | 人文社會科學高等研究院政治、經濟與法律 |
27 | 康娟 | 10128250107 | 貴陽市委組織部 | 中共貴陽市委組織部 | 女 | 碩士 | 人文社會科學高等研究院政治、經濟與法律 |
28 | 金玉梅 | 10128250726 | 六盤水市市直單位八 | 中共六盤水市委組織部 | 女 | 碩士 | 生命科學學院 生物學 |
29 | 郭梅 | 10128250517 | 遵義市赤水市 | 中共遵義市委組織部 | 女 | 碩士 | 生命科學學院 生物學 |
30 | 孫玉川 | 10128250811 | 安順市市直單位二 | 中共安順市委組織部 | 男 | 碩士 | 生物工程學院 生物學 |
31 | 胡芳芳 | 10128250810 | 黔東南州從江縣 | 中共黔東南州委組織部 | 女 | 碩士 | 生物工程學院 生物學 |
32 | 陳棋 | 10128250807 | 貴陽市南明區 | 中共貴陽市委組織部 | 男 | 碩士 | 數學與統計學院應用統計專業碩士 |
33 | 袁忠慧 | 10128251017 | 黔東南州劍河縣 | 中共黔東南州委組織部 | 男 | 學士 | 土木工程學院 土木工程 |
34 | 伍陽 | 10128251012 | 安順市紫云苗族布依族自治縣 | 中共安順市委組織部 | 男 | 碩士 | 土木工程學院 建筑與土木工程 |
35 | 劉燦 | 10128250926 | 貴陽市清鎮市 | 中共貴陽市委組織部 | 男 | 碩士 | 土木工程學院 建筑與土木工程 |
36 | 鄧暢 | 10128250619 | 貴州省自然資源廳 | 中共貴州省委組織部 | 女 | 碩士 | 土木工程學院 測繪科學與技術 |
37 | 李俊 | 10128250324 | 貴陽市花溪區 | 中共貴陽市委組織部 | 男 | 碩士 | 土木工程學院 土木水利 |
38 | 邱秘 | 10128250411 | 黔南州都勻市 | 中共黔南州委組織部 | 女 | 學士 | 外國語學院 德語 |
39 | 黃瀚林 | 10128251015 | 黔東南州天柱縣 | 中共黔東南州委組織部 | 男 | 學士 | 微電子與通信工程學院電子信息工程 |
40 | 楊祥月 | 10128250928 | 畢節市市直單位五 | 中共畢節市委組織部 | 女 | 碩士 | 微電子與通信工程學院信息與通信工程 |
41 | 閆蓮 | 10128250224 | 貴州省人民政府國有資產監督管理委員會 | 中共貴州省委組織部 | 女 | 碩士 | 微電子與通信工程學院電子與通信工程 |
42 | 李曼嘉 | 10128251117 | 貴陽市農業農村局(貴陽市扶貧開發辦公室、貴陽市生態移民局) | 中共貴陽市委組織部 | 女 | 碩士 | 新聞學院 新聞與傳播 |
43 | 簡文釵 | 10128250821 | 遵義市余慶縣 | 中共遵義市委組織部 | 女 | 碩士 | 新聞學院 新聞傳播學 |
44 | 龍見坤 | 10128251016 | 黔東南州民政局 | 中共黔東南州委組織部 | 男 | 學士 | 資源與安全學院采礦工程 |
45 | 施紹威 | 10128251005 | 貴陽市花溪區 | 中共貴陽市委組織部 | 男 | 碩士 | 資源與安全學院 礦業工程 |
46 | 曾弢 | 10128250808 | 遵義市紅花崗區 | 中共遵義市委組織部 | 男 | 學士 | 資源與安全學院安全工程 |
47 | 李小明 | 10128250122 | 貴州省公安廳 | 中共貴州省委組織部 | 男 | 碩士 | 資源與安全學院安全科學與工程 |
中共貴州省委組織部
2020年3月27日